Berechnen Sie die passende Leistung für Ihr Klimagerät
1. Alle Fenster und Türen, die der Sonne ausgesetzt sind
Himmelsrichtung | Sonnenschutz | Fensterfläche | Kühllast | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Süd; Südost | m2 | = | W | |||
Südwest; Nordwest | m2 | = | W | |||
Ost | m2 | = | W | |||
Nordost | m2 | = | W | |||
West | m2 | = | W | |||
Nord | m2 | = | W | |||
Dachfenster | m2 | = | W | |||
*nur die Himmelsrichtung mit dem größten Wert einsetzen | Gesamt | W |
2. Alle Fenster und Türen, die nicht unter Punkt 1 erfasst sind
Fensterfläche | Kühllast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | = | W | ||||
Gesamt | W |
3. Außenwände, die der Sonne ausgesetzt sind **
Wandfläche | Kühllast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leichte Bauweise (z.B. Fassadenpaneele) | m2 | = | W | |||
Konventionelle Bauweise (z.B. Mauerwerk) | m2 | = | W | |||
**die gleiche Himmelsrichtung wie unter Punkt 1 einsetzen | Gesamt | W |
4. Außen- und Innenwände zu nicht klimatisierten Räumen, die noch nicht erfasst wurden
Wandfläche | Kühllast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | = | W | ||||
Gesamt | W |
5. Decke, Dach und Fußboden ***
Raumfläche | Kühllast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Decke zu nicht klimatisiertem Raum | m2 | = | W | |||
Decke zum Dachboden ohne Isolierung | m2 | = | W | |||
Flachdach mit 5 cm Isolierung | m2 | = | W | |||
Flachdach mit 15 cm Isolierung | m2 | = | W | |||
Flachdach ohne Isolierung | m2 | = | W | |||
Fußboden zu nicht klimatisiertem Raum | m2 | = | W | |||
Dachfenster | m2 | = | W | |||
*** Fußboden zum Erdreich oder zu nicht klimatisiertem Kellerraum wird nicht berücksichtigt | Gesamt | W |
6. Personen im Raum
Anzahl | Kühllast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pers. | = | W | ||||
Gesamt | W |
7. Beleuchtung und elektrische Geräte
Anzahl | Kühllast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beleuchtung | ||||||
Leuchtstofflampe | W | Stck. | = | W | ||
Normalglühlampe | W | Stck. | = | W | ||
EDV | ||||||
Personalcomputer (PC) mit Monitor | W | Stck. | = | W | ||
Drucker in Betrieb | W | Stck. | = | W | ||
Sonstige elektrische Geräte | ||||||
Zweitweise in Betrieb | W | W | ||||
Dauernd in Betrieb | W | W | ||||
Gesamt | W |
8. Dauerhafte Öffnungen zu nicht klimatisierten Räumen
Fläche | Kühllast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | = | W | ||||
Gesamt | W |
9. Außenluft
Volumenstrom | Kühllast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | = | W | ||||
Gesamt | W |
Erforderliche Gesamtkühlleistung | W |
Die Temperaturdifferenz zwischen Außen- und Innentemperatur beträgt ca. 6-8 K. In der Gesamtkühlleistung sind 30% Leistung für Entfeuchtung enthalten. Die Berechnung gibt lediglich einen ungefähren Anhaltswert für die erforderliche Gesamtkühlleistung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Genauigkeit. Die ermittelten Werte sollten durch einen Fachplaner überprüft werden. REMKO übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Werte.